Acronis True Image OEM im Vergleich zu Acronis True Image Home 2012| Liste der verfügbaren Produktfunktionen | Acronis True Image Quick Backup | Acronis True Image HD | Acronis True Image Personal | Acronis True Image Nonstop Backup | Acronis True Image Home 2012 |
|---|
| Unterstützte Backups | | | | | |
|---|
| Backup des laufenden Systems (Hot Backup) |  |  |  |  |  |
|---|
| Backup von Festplatten/Partitionen |  |  |  |  |  |
|---|
| Backup von Dateien und Ordnern | | |  | |  |
|---|
| Vollständiges Backup |  |  |  | |  |
|---|
| Inkrementelles Backup |  | | | |  |
|---|
| Werkseitiges Backup ** |  |  |  |  | |
|---|
| Nonstop Backup | | | |  |  |
|---|
| Online Backup |  |  |  |  |  |
|---|
| Backup-Konsolidierung |  | | | |  |
|---|
| Planung | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |  |
|---|
| Unterstützter Storage: | | | | | |
|---|
| Lokale Laufwerke |  |  |  |  |  |
|---|
| Acronis Secure Zone | | |  | |  |
|---|
| Netzwerkfreigabe (Network shares) |  |  |  | |  |
|---|
| Externer Speicher (z.B. USB/Firewire) |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP | | | | |  |
|---|
| Bare Metal Restore |  |  |  |  |  |
|---|
| One-click Protection | | |  |  |  |
|---|
| Klonen von Festplatten/Partitionen | |  | | |  |
|---|
| Wiederherstellung einzelner Dateien und Ordner |  |  |  |  |  |
|---|
| Extended Capacity Disks |  |  |  |  |  |
|---|
|  |  |  |  |  |
|---|
| Universal Restore * | | | | |  |
|---|
| Erweiterte Laufwerke (4 K-Laufwerke) ???awareness |  |  |  |  |  |
|---|
| Datensynchronisierung | | | | |  |
|---|
* Separat gekauft ** Auf Scripts basierende Installation erforderlich |